2025年09月09日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 42.5 5.1 33.9 0.66 E 27.8 2.1 NE 1004.0
1 46.9 5.2 23.8 0.46 E 27.5 5.0 N 1003.9
2 52.5 5.3 24.1 0.47 E 26.5 5.2 N 1004.0
3 44.9 5.2 23.5 0.46 E 24.8 5.9 N 1004.0
4 46.2 5.3 23.0 0.45 E 24.8 5.5 NNE 1004.1
5 42.4 5.0 8.8 0.17 E 24.3 4.6 N 1004.8
6 38.9 5.6 5.5 0.11 N 25.0 4.3 N 1005.8
7 35.6 5.4 8.4 0.16 N 26.7 4.4 NNE 1006.0
8 32.1 5.6 10.0 0.19 WNW 27.1 3.0 NE 1006.3
10 33.5 5.8 4.4 0.09 SE 27.0 3.6 SSW 1006.1
11 33.4 5.4 4.0 0.08 E 24.7 4.2 S 1005.1
12 36.6 5.7 6.8 0.13 E 27.7 3.9 S 1004.5
13 43.6 5.9 17.3 0.34 ENE 24.9 4.5 S 1003.8
14 49.9 5.6 17.3 0.34 E 24.9 3.4 S 1003.2
15 49.3 4.4 13.9 0.27 E 26.2 1.6 SSW 1003.1
16 57.8 3.8 14.6 0.28 E 24.4 9.6 S 1002.7
17 55.5 3.7 6.1 0.12 SE 25.0 8.6 S 1003.3
18 48.2 3.6 2.7 0.05 NNW 28.1 7.7 S 1003.4
19 51.0 3.5 6.5 0.13 NNW 27.8 7.0 SSW 1004.1
21 49.9 4.0 10.2 0.20 NNE 27.9 4.2 SSW 1005.2
22 49.3 4.1 3.4 0.07 NNE 27.8 4.6 SW 1005.3
23 42.9 4.5 14.9 0.29 ENE 27.5 1.5 SW 1005.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -